- sehr flexibles Material
- Zur Abdeckung von Gewindeeinsätzen
und Bohrungen
- Chemikalien und Säurebeständig
- hitzebeständig bis 315°C
Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren,
Galvanik, Sandstrahl
Art.-Nr. | Farbe | A(mm) | B(mm) | C(mm) | VE(Stück) |
SMR0402 | pink | 4,00 | 2,00 | 19,00 | 500 |
SMR0604 | transp. | 6,00 | 4,00 | 25,40 | 250 |
SMR0806 | grau | 8,00 | 6,00 | 25,40 | 250 |
SMR1008 | rot | 10,00 | 8,00 | 25,00 | 250 |
SMR1108 | grün | 10,30 | 8,00 | 25,40 | 250 |
SMR1110 | rot | 11,90 | 10,30 | 25,40 | 250 |
SMR1210 | blau | 12,00 | 10,00 | 25,40 | 250 |
SMR1412 | transp. | 14,00 | 12,00 | 25,40 | 250 |
SMR1512 | blau | 14,30 | 11,90 | 25,40 | 250 |
SMR1614 | grau | 16,00 | 14,00 | 25,40 | 250 |
SMR1615 | grün | 15,90 | 14,30 | 25,40 | 250 |
SMR1815 | rot | 18,30 | 15,90 | 25,40 | 250 |
SMR1816 | rot | 18,00 | 16,00 | 25,40 | 250 |
SMR1918 | schwarz | 19,00 | 18,20 | 25,40 | 100 |
SMR2018 | blau | 20,00 | 18,00 | 25,40 | 100 |
SMR2219 | gelb | 22,20 | 19,00 | 25,40 | 100 |
SMR2220 | transp. | 22,50 | 20,00 | 25,40 | 100 |
SMR2422 | grau | 24,00 | 22,50 | 25,40 | 100 |
SMR2522 | blau | 25,40 | 22,20 | 25,40 | 100 |
SMR2624 | rot | 26,00 | 24,00 | 25,40 | 100 |
SMR2826 | blau | 28,00 | 26,00 | 25,40 | 100 |
SMR2925 | grün | 28,60 | 25,40 | 25,40 | 50 |
SMR3128 | gelb | 31,70 | 28,60 | 25,40 | 50 |
Die Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst
und gelten pro Verpackungseinheit (VE).
30,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen