- sehr flexibles Material
- Zur Innenabdeckung von Gewinden und Bohrungen in
Tauchbädern
- Chemikalien und Säurebeständig
- hitzebeständig bis 315°C
Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren,
Galvanik, Sandstrahl
Art.-Nr. | Größe | Farbe | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | VE(Stück) |
DZS06 | transp. | 1,60 | 1,20 | 9,50 | 9,50 | 500 | |
DZS061 | transp. | 1,60 | 1,20 | 12,70 | 12,70 | 500 | |
DZS08 | M2 | grün | 1,90 | 1,20 | 15,90 | 15,90 | 500 |
DZS081 | blau | 2,05 | 1,15 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS09 | gelb | 2,30 | 1,60 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS091 | gelb | 2,30 | 1,30 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS10 | grau | 2,40 | 1,60 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS11 | blau | 2,70 | 1,80 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS12 | M3 | rot | 2,80 | 1,60 | 15,90 | 15,90 | 500 |
DZS121 | M3 | rot | 2,80 | 1,60 | 25,40 | 25,40 | 500 |
DZS135 | weiß | 3,20 | 2,10 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS15 | transp. | 3,30 | 2,10 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS17 | M4 | grün | 3,60 | 2,10 | 15,90 | 15,90 | 500 |
DZS171 | M4 | schwarz | 3,70 | 2,40 | 31,80 | 31,80 | 500 |
DZS20 | grau | 4,00 | 2,10 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS21 | orange | 4,00 | 2,40 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS22 | blau | 4,10 | 2,40 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS225 | M5 | rot | 4,70 | 2,80 | 15,90 | 15,90 | 500 |
DZS23 | weiß | 5,00 | 2,80 | 15,90 | 15,90 | 500 | |
DZS24 | rost | 5,00 | 2,80 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS30 | M6 | transp. | 5,50 | 2,80 | 25,40 | 25,40 | 500 |
DZS351 | orange | 6,00 | 4,20 | 31,80 | 31,80 | 500 | |
DZS361 | gelb | 6,35 | 3,20 | 31,80 | 31,80 | 500 | |
DZS39 | grau | 6,70 | 4,70 | 31,80 | 31,80 | 500 | |
DZS40 | M8 | gelb | 7,00 | 3,30 | 24,10 | 24,10 | 500 |
DZS401 | M8 | grün | 7,00 | 3,70 | 50,80 | 50,80 | 500 |
DZS42 | grau | 7,90 | 3,70 | 25,40 | 25,40 | 500 | |
DZS425 | blau | 8,40 | 6,40 | 28,60 | 20,30 | 500 | |
DZS431 | tansp. | 8,50 | 5,00 | 50,00 | 55,00 | 500 | |
DZS50 | M10 | transp. | 8,90 | 4,00 | 22,90 | 22,90 | 250 |
DZS52 | transp. | 9,40 | 4,70 | 30,00 | 30,00 | 250 | |
DZS531 | grün | 9,50 | 4,75 | 31,80 | 31,80 | 250 | |
DZS541 | blau | 9,70 | 4,00 | 31,80 | 31,80 | 250 | |
DZS55 | rot | 9,90 | 4,00 | 25,40 | 25,40 | 250 | |
DZS60 | transp. | 10,20 | 4,00 | 25,40 | 25,40 | 250 | |
DZS64 | rost | 11,10 | 7,80 | 31,80 | 31,80 | 250 | |
DZS66 | M12 | gelb | 11,20 | 4,00 | 25,40 | 25,40 | 250 |
DZS661 | M12 | schw. | 11,20 | 4,00 | 50,80 | 50,80 | 250 |
DZS671 | transp. | 11,30 | 6,50 | 31,80 | 31,80 | 250 | |
DZS77 | transp. | 13,00 | 6,40 | 25,40 | 25,40 | 100 | |
DZS80 | M14 | pink | 13,50 | 6,40 | 25,40 | 25,40 | 100 |
DZS81 | transp. | 14,00 | 6,40 | 30,00 | 30,00 | 100 | |
DZS821 | rost | 14,70 | 8,00 | 25,40 | 25,40 | 100 | |
DZS89 | M16 | gelb | 15,50 | 6,40 | 25,40 | 25,40 | 100 |
DZS893 | blau | 15,50 | 8,30 | 50,80 | 50,80 | 100 | |
DZS91 | transp. | 16,30 | 9,50 | 45,00 | 45,00 | 100 | |
DZS95 | M18 | blau | 17,80 | 9,50 | 31,80 | 31,80 | 100 |
DZS951 | M18 | grau | 17,80 | 9,50 | 25,40 | 25,40 | 100 |
DZS96 | M18 | blau | 17,80 | 9,50 | 38,10 | 38,10 | 100 |
DZS100 | M20 | transp. | 19,60 | 9,50 | 28,60 | 28,60 | 50 |
DZS1001 | M20 | transp. | 19,60 | 10,40 | 38,10 | 38,10 | 50 |
DZS112 | grün | 22,80 | 9,50 | 38,10 | 38,10 | 50 | |
DZS1211 | grün | 27,00 | 13,00 | 38,10 | 38,10 | 50 | |
DZS125 | gelb | 33,60 | 16,80 | 155,00 | 155,00 | 50 |
Die Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst
und gelten pro Verpackungseinheit (VE).
25,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen